Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 14 Kasım Cuma günü ile biten haftada 224 milyon dolar azalarak 132 milyar 669 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt Döviz rezervleri 14 Kasım ile biten haftada 224 milyon dolar azaldı ve 113 milyar 332 milyon dolardan, 113 milyar 108 milyon dolara düştü.

TCMB'nin 7 Kasım'da 132 milyar 893 milyon dolar olan toplam rezervleri, 224 milyon dolarlık azalışla 14 Kasım itibarıyla 132 milyar 669 milyon dola oldu.

Altın rezervleri ise 14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre herhangi bir değişim göstermeyerek 19 milyar 561 milyon dolara düzeyinde gerçekleşti. 

TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (milyon dolar):

Tarih
Altın 

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler
27.12.2013 20.873 112.003 132.876
31.01.2014 19.615 104.628 124.243
28.02.2014 21.243 106.453 127.696
28.03.2014 20.632 105.897 126.529
25.04.2014 20.658 108.990 129.648
30.05.2014 20.251 110.337 130.588
27.06.2014 20.651 111.901 132.552
25.07.2014 21.489 111.738 133.227
01.08.2014 21.100 112.398 133.498
08.08.2014 21.102 112.476 133.578
15.08.2014 21.546 114.030 135.576
22.08.2014 21.546 113.868 135.414
29.08.2014 21.151 112.929 134.080
05.09.2014 21.151 113.327 134.478
12.09.2014 21.201 111.820 133.021
19.09.2014 21.201 111.381 132.582
26.09.2014 21.651 112.773 134.424
03.10.2014 20.431 112.742 133.173
10.10.2014 20.381 113.561 133.942
17.10.2014 20.381 113.269 133.650
24.10.2014 20.323 112.362 132.685
31.10.2014 19.578 112.710 132.288
07.11.2014 19.561 113.332 132.893
14.11.2014 19.561 113.108 132.669

AA