Advertisement

EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
MMCAS 22.00 75.86 5648142.80
SNPAM 110.30 27.00 15720276.70
SNKRN 51.75 25.55 10436357.12
ISATR 2524765.00 21.00 2524765.00
BRKO 7.48 20.84 29620747.10
UMPAS 14.53 19.00 4329525.36
AYES 55.00 18.33 34307282.00
ISBIR 156.30 16.99 9291969.30
FONET 27.98 16.58 86063688.88
YONGA 118.40 16.54 3863367.20

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
BJKAS 31.26 -27.03 35329301.76
UZERB 900.00 -18.99 19268100.00
ERSU 37.68 -18.97 13663257.84
ISBTR 515237.50 -18.22 5164155.00
EMNIS 352.25 -16.73 5933558.00
NTGAZ 18.93 -10.28 90232121.82
ARENA 54.90 -10.00 72043490.05
EGEEN 15075.00 -10.00 1166066187.50
BRKVY 89.40 -9.97 603269144.20
METRO 2.91 -9.91 98445212.37

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
THYAO 330.00 1.23 12822314891.50
ISCTR 13.87 2.14 7986343628.10
EREGL 45.46 3.41 7667330912.32
YKBNK 31.72 2.92 5866718975.52
AKBNK 61.60 2.24 5527773030.15
TUPRS 198.30 -1.10 5003209666.70
KCHOL 236.00 0.68 4473613240.00
TCELL 84.75 3.04 3502375092.75
SAHOL 95.25 1.60 3329572323.80
SASA 46.12 -0.17 3317861649.94