Advertisement

BORSA

BIST ENDEKSLERİ SON FARK %
BIST 100 9.915,62 198,85 2,05
BIST 50 8.760,51 191,67 2,24
BIST 30 10.731,82 250,62 2,39
BIST 500 11.429,08 179,54 1,60
BIST BANKA 13.155,09 429,77 3,38
BIST SINAİ 14.516,60 171,51 1,20

BORSA'DA EN ÇOK ARTANLAR

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
PEKGY 8.36 10 494.084.004
MAGEN 23.1 10 185.175.571
SNKRN 44.28 9.99 6.197.730
IMASM 18.93 9.99 563.276.710
YONGA 85.9 9.99 3.734.414

BORSA'DA EN ÇOK AZALANLAR

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
SNICA 40.06 -9.98 852.263.007
BJKAS 65.2 -9.94 168.012.241
PENGD 7.95 -8.83 179.480.903
PSGYO 6.11 -8.81 611.369.968
CONSE 7.59 -8.55 660.182.731

BORSA'DA EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
THYAO 313.25 1.13 14.808.892.069
AKBNK 57.45 -4.73 4.847.851.251
ISCTR 12.7 -2.16 4.626.566.078
ZOREN 6.65 5.56 4.550.832.460
TUPRS 189.6 0.96 3.243.068.723

Borsa Haberleri