Advertisement

PENGUEN GIDA SANAYI A.S. (PENGD) 7,55 % -4,67

  • ALIŞ: 7,53
    SATIŞ: 7,55
    NET: -0,37
  • EN YÜKSEK: 7,79
    EN DÜŞÜK: 7,42
    HACİM (TL): 56.206.104,22
  • HACİM (LOT): 7.423.171,00
07/05/2024 16:42:18
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2657 32,2719 0,03 16:59:41
EURO 34,7604 34,7758 0,13 16:59:41
STERLİN 40,4836 40,5031 0,05 16:59:41
İSVİÇRE FRANGI 35,6283 35,6468 0,06 16:59:27
100 JAPON YENİ 20,8824 20,8911 -0,29 16:59:23
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6064 8,6098 -0,12 16:58:04
NORVEÇ KRONU 2,9758 2,9776 -0,29 16:58:54
DANİMARKA KRONU 4,6786 4,6817 0,47 16:58:50
AVUSTRALYA DOLARI 21,3549 21,3647 -0,13 16:58:54
KANADA DOLARI 23,5815 23,5889 -0,13 16:59:17
İSVEÇ KRONU 2,9827 2,9845 0,05 16:58:50

DÖVİZ ÇEVİRİCİ