Advertisement

KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. (KSTUR) 7.300,00 % -1,98

  • ALIŞ: 7.290,00
    SATIŞ: 7.300,00
    NET: -147,50
  • EN YÜKSEK: 7.447,50
    EN DÜŞÜK: 7.300,00
    HACİM (TL): 5.583.185,00
  • HACİM (LOT): 755,00
10/05/2024 06:33:38
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2197 32,3106 0,02 06:33:00
EURO 34,7598 34,8080 -0,10 06:33:25
STERLİN 40,3539 40,4541 -0,16 06:33:00
İSVİÇRE FRANGI 35,6017 35,6873 -0,18 06:32:13
100 JAPON YENİ 20,7347 20,8228 -0,22 06:33:23
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5983 8,6226 -0,30 06:31:52
NORVEÇ KRONU 2,9731 2,9824 -0,18 06:33:28
DANİMARKA KRONU 4,6615 4,6743 -0,25 06:32:53
AVUSTRALYA DOLARI 21,3750 21,4722 -0,32 06:32:57
KANADA DOLARI 23,5361 23,6049 -0,06 06:32:45
İSVEÇ KRONU 2,9718 2,9809 -0,22 06:33:24

DÖVİZ ÇEVİRİCİ