Advertisement

KANADA DOLARI () 23,7219 % 0,39

  • ALIŞ: 23,6947
    SATIŞ: 23,7037
    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 23,6287
19/04/2024 18:30:02
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2512 32,2594 -0,05 20:03:48
EURO 34,6865 34,7026 -0,11 20:03:48
STERLİN 40,3096 40,3316 -0,16 20:03:46
İSVİÇRE FRANGI 35,6104 35,6427 0,16 20:03:50
100 JAPON YENİ 20,7509 20,7615 -0,59 20:03:46
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6278 8,6338 0,20 20:02:52
NORVEÇ KRONU 2,9650 2,9684 0,08 20:03:16
DANİMARKA KRONU 4,6640 4,6686 -0,11 20:03:47
AVUSTRALYA DOLARI 21,2183 21,2347 -0,38 20:03:16
KANADA DOLARI 23,4906 23,4979 -0,06 20:03:40
İSVEÇ KRONU 2,9664 2,9696 -0,29 20:03:47

DÖVİZ ÇEVİRİCİ