Advertisement

MSCI EURO BÖLGESİ (MSER) 1.011,88 % -0,13

  • ÖNCEKİ KAPANIŞ: 1.013,21
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 1.013,99
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 1.009,57
  • HACİM: 0,00
16/01/2014 11:31:40
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4703 32,5051 0,20 20:06:10
EURO 34,6291 34,7836 -0,46 04:42:28
STERLİN 40,4350 40,6081 -0,50 04:42:28
İSVİÇRE FRANGI 35,4964 35,5431 0,01 04:42:27
100 JAPON YENİ 20,9044 20,9348 -1,10 04:42:23
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6720 8,6835 0,00 04:41:28
NORVEÇ KRONU 2,9482 2,9534 0,13 04:41:52
DANİMARKA KRONU 4,6744 4,6805 0,15 04:41:48
AVUSTRALYA DOLARI 21,2364 21,2652 0,16 04:41:52
KANADA DOLARI 23,6543 23,6814 0,03 04:41:40
İSVEÇ KRONU 2,9788 2,9840 0,15 04:41:15

DÖVİZ ÇEVİRİCİ