Advertisement

A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. (AVOD) 3,85 % -0,26

  • ALIŞ: 3,84
    SATIŞ: 3,85
    NET: -0,01
  • EN YÜKSEK: 3,89
    EN DÜŞÜK: 3,83
    HACİM (TL): 41.955.790,90
  • HACİM (LOT): 10.875.650,00
18/05/2024 17:45:44
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1790 32,2801 -0,15 17:45:14
EURO 34,9617 35,0635 -0,35 17:45:14
STERLİN 40,8817 41,0383 0,07 17:45:14
İSVİÇRE FRANGI 35,4507 35,5958 -0,64 17:45:14
100 JAPON YENİ 20,6807 20,7685 -0,49 17:45:14
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5882 8,6067 -0,46 17:45:14
NORVEÇ KRONU 3,0153 3,0323 -0,24 17:45:14
DANİMARKA KRONU 4,6951 4,7136 -0,30 17:45:14
AVUSTRALYA DOLARI 21,5537 21,6373 -0,09 17:45:14
KANADA DOLARI 23,6564 23,7427 -0,02 17:45:14
İSVEÇ KRONU 2,9956 3,0246 -0,33 17:45:14

DÖVİZ ÇEVİRİCİ