Advertisement

AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. (AVHOL) 40,80 % 0,05

  • ALIŞ: 40,78
    SATIŞ: 40,80
    NET: 0,02
  • EN YÜKSEK: 41,60
    EN DÜŞÜK: 40,60
    HACİM (TL): 14.071.932,16
  • HACİM (LOT): 343.646,00
20/05/2024 12:08:55
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2019 32,2089 -0,07 12:24:54
EURO 35,0434 35,0619 0,07 12:24:54
STERLİN 40,9118 40,9510 -0,02 12:24:54
İSVİÇRE FRANGI 35,4578 35,4728 -0,12 12:24:25
100 JAPON YENİ 20,7011 20,7113 -0,06 12:24:21
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5944 8,5981 -0,03 12:24:43
NORVEÇ KRONU 3,0202 3,0222 -0,12 12:25:02
DANİMARKA KRONU 4,6966 4,6990 -0,18 12:24:59
AVUSTRALYA DOLARI 21,5736 21,5825 -0,09 12:25:02
KANADA DOLARI 23,6538 23,6626 -0,18 12:24:52
İSVEÇ KRONU 3,0117 3,0136 0,19 12:24:59

DÖVİZ ÇEVİRİCİ