Advertisement

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI (CRFSA) 141,50 % 2,09

  • ALIŞ: 141,50
    SATIŞ: 141,60
    NET: 2,90
  • EN YÜKSEK: 142,10
    EN DÜŞÜK: 138,30
    HACİM (TL): 61.170.372,80
  • HACİM (LOT): 435.024,00
20/05/2024 10:07:32
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1763 32,2439 -0,08 10:06:33
EURO 35,0365 35,1416 0,13 10:06:34
STERLİN 40,7906 41,1491 -0,07 10:06:34
İSVİÇRE FRANGI 35,4589 35,4897 -0,22 10:06:22
100 JAPON YENİ 20,7011 20,7113 -0,10 10:06:18
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5873 8,6163 -0,04 10:07:24
NORVEÇ KRONU 3,0202 3,0318 -0,06 10:06:54
DANİMARKA KRONU 4,6966 4,7125 -0,10 10:06:51
AVUSTRALYA DOLARI 21,5985 21,6729 -0,06 10:06:54
KANADA DOLARI 23,6576 23,7336 -0,18 10:07:27
İSVEÇ KRONU 3,0084 3,0198 0,10 10:06:51

DÖVİZ ÇEVİRİCİ