Advertisement

CEMAS DOKUM SANAYI A.S. (CEMAS) 3,46 % 2,37

  • ALIŞ: 3,46
    SATIŞ: 3,47
    NET: 0,08
  • EN YÜKSEK: 3,56
    EN DÜŞÜK: 3,39
    HACİM (TL): 142.768.123,10
  • HACİM (LOT): 41.167.381,00
20/05/2024 06:00:25
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1790 32,2801 -0,15 06:00:19
EURO 35,0305 35,1105 0,18 05:59:22
STERLİN 40,9108 41,0481 0,02 05:59:37
İSVİÇRE FRANGI 35,4091 35,5291 -0,14 05:58:52
100 JAPON YENİ 20,6688 20,7378 -0,09 05:59:26
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5875 8,6163 0,05 05:58:23
NORVEÇ KRONU 3,0187 3,0302 0,02 05:59:29
DANİMARKA KRONU 4,6938 4,7096 -0,05 05:59:27
AVUSTRALYA DOLARI 21,5859 21,6599 0,08 05:58:52
KANADA DOLARI 23,6419 23,7179 -0,08 05:59:22
İSVEÇ KRONU 3,0072 3,0185 0,10 05:59:27

DÖVİZ ÇEVİRİCİ