Advertisement

CREDITWEST FAKTORING A.S. (CRDFA) 8,07 % -0,74

  • ALIŞ: 8,06
    SATIŞ: 8,08
    NET: -0,06
  • EN YÜKSEK: 8,14
    EN DÜŞÜK: 8,06
    HACİM (TL): 2.958.258,15
  • HACİM (LOT): 366.094,00
20/05/2024 10:24:12
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1711 32,2593 -0,07 10:37:37
EURO 35,0378 35,1422 0,11 10:37:13
STERLİN 40,9011 40,9596 -0,12 10:37:37
İSVİÇRE FRANGI 35,3114 35,6203 -0,19 10:37:11
100 JAPON YENİ 20,6932 20,7038 -0,05 10:37:08
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5656 8,6348 -0,02 10:36:55
NORVEÇ KRONU 3,0198 3,0313 -0,09 10:37:12
DANİMARKA KRONU 4,6967 4,7127 -0,13 10:37:08
AVUSTRALYA DOLARI 21,5953 21,6696 -0,05 10:37:12
KANADA DOLARI 23,6577 23,6735 -0,18 10:37:34
İSVEÇ KRONU 3,0076 3,0189 0,09 10:37:09

DÖVİZ ÇEVİRİCİ