Advertisement

DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. (DAPGM) 34,04 % 1,49

  • ALIŞ: 34,04
    SATIŞ: 34,06
    NET: 0,50
  • EN YÜKSEK: 34,80
    EN DÜŞÜK: 33,30
    HACİM (TL): 123.937.125,66
  • HACİM (LOT): 3.633.415,00
20/05/2024 11:30:32
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1711 32,2593 -0,07 11:45:04
EURO 35,0378 35,1422 0,10 11:44:34
STERLİN 40,9011 40,9596 -0,07 11:44:34
İSVİÇRE FRANGI 35,4356 35,4535 -0,27 11:44:20
100 JAPON YENİ 20,6932 20,7038 -0,11 11:44:16
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5982 8,6017 -0,02 11:45:12
NORVEÇ KRONU 3,0212 3,0231 -0,13 11:44:57
DANİMARKA KRONU 4,6980 4,7000 -0,15 11:44:54
AVUSTRALYA DOLARI 21,5808 21,5886 -0,12 11:44:57
KANADA DOLARI 23,6577 23,6735 -0,18 11:44:47
İSVEÇ KRONU 3,0132 3,0149 0,16 11:44:54

DÖVİZ ÇEVİRİCİ