Advertisement

DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. (DGNMO) 14,14 % -0,28

  • ALIŞ: 14,13
    SATIŞ: 14,14
    NET: -0,04
  • EN YÜKSEK: 14,63
    EN DÜŞÜK: 14,07
    HACİM (TL): 85.408.260,52
  • HACİM (LOT): 5.952.051,00
18/05/2024 15:54:12
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1790 32,2801 -0,15 15:54:19
EURO 34,9617 35,0635 -0,35 15:54:19
STERLİN 40,8817 41,0383 0,07 15:54:19
İSVİÇRE FRANGI 35,4507 35,5958 -0,64 15:54:19
100 JAPON YENİ 20,6807 20,7685 -0,49 15:54:19
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5882 8,6067 -0,46 15:54:19
NORVEÇ KRONU 3,0153 3,0323 -0,24 15:54:19
DANİMARKA KRONU 4,6951 4,7136 -0,30 15:54:19
AVUSTRALYA DOLARI 21,5537 21,6373 -0,09 15:54:19
KANADA DOLARI 23,6564 23,7427 -0,02 15:54:19
İSVEÇ KRONU 2,9956 3,0246 -0,33 15:54:19

DÖVİZ ÇEVİRİCİ