Advertisement

DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. (DGNMO) 14 % -0,50

  • ALIŞ: 14
    SATIŞ: 14
    NET: 0
  • EN YÜKSEK: 14
    EN DÜŞÜK: 14
    HACİM (TL): 25.033.834
  • HACİM (LOT): 1.765.616
20/05/2024 12:33:07
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2022 32,2089 -0,07 12:48:26
EURO 35,0441 35,0631 0,06 12:47:41
STERLİN 40,9344 40,9573 -0,05 12:47:40
İSVİÇRE FRANGI 35,4356 35,4535 -0,17 12:47:14
100 JAPON YENİ 20,6932 20,7038 -0,07 12:47:10
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5944 8,5981 -0,02 12:48:04
NORVEÇ KRONU 3,0202 3,0222 -0,10 12:47:55
DANİMARKA KRONU 4,6966 4,6990 -0,18 12:47:52
AVUSTRALYA DOLARI 21,5736 21,5825 -0,07 12:47:55
KANADA DOLARI 23,6538 23,6626 -0,18 12:47:44
İSVEÇ KRONU 3,0117 3,0136 0,22 12:47:52

DÖVİZ ÇEVİRİCİ