Advertisement

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. (GEDIK) 16,30 % -0,12

  • ALIŞ: 16,30
    SATIŞ: 16,34
    NET: -0,02
  • EN YÜKSEK: 16,36
    EN DÜŞÜK: 16,23
    HACİM (TL): 2.278.487,29
  • HACİM (LOT): 139.725,00
20/05/2024 11:05:00
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1711 32,2593 -0,05 11:19:26
EURO 35,0378 35,1422 0,14 11:20:18
STERLİN 40,9011 40,9596 -0,09 11:19:25
İSVİÇRE FRANGI 35,4356 35,4535 -0,23 11:19:04
100 JAPON YENİ 20,6932 20,7038 -0,11 11:19:01
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5982 8,6017 0,00 11:19:23
NORVEÇ KRONU 3,0212 3,0231 -0,05 11:19:40
DANİMARKA KRONU 4,6980 4,7000 -0,10 11:19:37
AVUSTRALYA DOLARI 21,5808 21,5886 -0,05 11:19:05
KANADA DOLARI 23,6577 23,6735 -0,16 11:19:30
İSVEÇ KRONU 3,0132 3,0149 0,29 11:19:37

DÖVİZ ÇEVİRİCİ