Advertisement

ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (ATAGY) 13,35 % -2,27

  • ALIŞ: 13,35
    SATIŞ: 13,50
    NET: -0,31
  • EN YÜKSEK: 13,61
    EN DÜŞÜK: 13,27
    HACİM (TL): 3.410.429,47
  • HACİM (LOT): 253.965,00
20/05/2024 14:47:00
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2019 32,2089 -0,09 15:04:40
EURO 34,9964 35,0147 -0,02 15:05:24
STERLİN 40,9150 40,9348 -0,13 15:04:39
İSVİÇRE FRANGI 35,4578 35,4728 -0,25 15:04:12
100 JAPON YENİ 20,7078 20,7164 -0,19 15:04:08
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5926 8,5961 -0,04 15:03:51
NORVEÇ KRONU 3,0183 3,0205 -0,29 15:04:12
DANİMARKA KRONU 4,6926 4,6949 -0,26 15:04:09
AVUSTRALYA DOLARI 21,5444 21,5571 -0,28 15:04:12
KANADA DOLARI 23,6522 23,6588 -0,27 15:04:35
İSVEÇ KRONU 3,0163 3,0183 0,14 15:04:09

DÖVİZ ÇEVİRİCİ