Advertisement

PASIFIK EURASIA LOJISTIK DIS TICARET A.S. (PASEU) 61,70 % -0,24

  • ALIŞ: 61,65
    SATIŞ: 61,70
    NET: -0,15
  • EN YÜKSEK: 62,65
    EN DÜŞÜK: 61,50
    HACİM (TL): 51.364.760,70
  • HACİM (LOT): 829.872,00
20/05/2024 09:35:31
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1711 32,2593 -0,08 09:35:15
EURO 35,0378 35,1422 0,19 09:35:15
STERLİN 40,9011 40,9596 -0,07 09:35:15
İSVİÇRE FRANGI 35,3114 35,6203 -0,18 09:34:50
100 JAPON YENİ 20,6818 20,7526 -0,12 09:34:46
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5656 8,6348 -0,03 09:34:02
NORVEÇ KRONU 3,0198 3,0313 -0,10 09:34:51
DANİMARKA KRONU 4,6967 4,7127 -0,05 09:34:47
AVUSTRALYA DOLARI 21,5953 21,6696 -0,04 09:34:51
KANADA DOLARI 23,6577 23,6735 -0,16 09:34:40
İSVEÇ KRONU 3,0076 3,0189 0,05 09:34:47

DÖVİZ ÇEVİRİCİ