Advertisement

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE URUNLERI SANAYI TICARET A.S. (QUAGR) 4,10 % 0,24

  • ALIŞ: 4,10
    SATIŞ: 4,11
    NET: 0,01
  • EN YÜKSEK: 4,13
    EN DÜŞÜK: 4,08
    HACİM (TL): 116.284.818,86
  • HACİM (LOT): 28.335.011,00
19/05/2024 00:02:36
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1790 32,2801 -0,15 00:02:19
EURO 34,9617 35,0635 -0,35 00:02:19
STERLİN 40,8817 41,0383 0,07 00:02:19
İSVİÇRE FRANGI 35,4507 35,5958 -0,64 00:02:19
100 JAPON YENİ 20,6807 20,7685 -0,49 00:02:19
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5882 8,6067 -0,46 00:02:20
NORVEÇ KRONU 3,0153 3,0323 -0,24 00:02:20
DANİMARKA KRONU 4,6951 4,7136 -0,30 00:02:20
AVUSTRALYA DOLARI 21,5537 21,6373 -0,09 00:02:20
KANADA DOLARI 23,6564 23,7427 -0,02 00:02:20
İSVEÇ KRONU 2,9956 3,0246 -0,33 00:02:20

DÖVİZ ÇEVİRİCİ