Advertisement

TEKFEN HOLDING A.S. (TKFEN) 56,50 % 0,62

  • ALIŞ: 56,45
    SATIŞ: 56,55
    NET: 0,35
  • EN YÜKSEK: 56,55
    EN DÜŞÜK: 55,95
    HACİM (TL): 38.970.325,00
  • HACİM (LOT): 691.537,00
20/05/2024 10:40:41
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1711 32,2593 -0,01 10:54:46
EURO 35,0378 35,1422 0,14 10:54:31
STERLİN 40,9011 40,9596 -0,07 10:54:31
İSVİÇRE FRANGI 35,3114 35,6203 -0,19 10:54:23
100 JAPON YENİ 20,6932 20,7038 -0,03 10:54:19
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5656 8,6348 0,03 10:54:53
NORVEÇ KRONU 3,0212 3,0231 -0,04 10:55:06
DANİMARKA KRONU 4,6980 4,7000 -0,10 10:55:04
AVUSTRALYA DOLARI 21,5808 21,5886 -0,01 10:54:23
KANADA DOLARI 23,6577 23,6735 -0,13 10:54:56
İSVEÇ KRONU 3,0132 3,0149 0,19 10:55:04

DÖVİZ ÇEVİRİCİ