Advertisement

TGS DIS TICARET A.S. (TGSAS) 76,20 % 1,60

  • ALIŞ: 75,60
    SATIŞ: 76,00
    NET: 1,20
  • EN YÜKSEK: 77,20
    EN DÜŞÜK: 72,30
    HACİM (TL): 11.944.156,45
  • HACİM (LOT): 157.961,00
20/05/2024 14:10:30
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2022 32,2089 -0,08 14:28:21
EURO 35,0441 35,0631 -0,02 14:28:21
STERLİN 40,9344 40,9573 -0,11 14:28:20
İSVİÇRE FRANGI 35,4523 35,4689 -0,18 14:27:45
100 JAPON YENİ 20,7024 20,7112 -0,14 14:28:18
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5926 8,5961 -0,04 14:26:42
NORVEÇ KRONU 3,0183 3,0205 -0,15 14:27:09
DANİMARKA KRONU 4,6926 4,6949 -0,25 14:27:05
AVUSTRALYA DOLARI 21,5444 21,5571 -0,22 14:27:46
KANADA DOLARI 23,6522 23,6588 -0,23 14:27:35
İSVEÇ KRONU 3,0163 3,0183 0,25 14:27:05

DÖVİZ ÇEVİRİCİ