Advertisement

YESIL YAPI ENDUSTRISI A.S. (YYAPI) 7,06 % -9,14

  • ALIŞ: 7,05
    SATIŞ: 7,06
    NET: -0,71
  • EN YÜKSEK: 7,48
    EN DÜŞÜK: 7,00
    HACİM (TL): 107.420.103,88
  • HACİM (LOT): 14.846.837,00
20/05/2024 00:16:47
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,1790 32,2801 -0,15 00:16:02
EURO 34,9617 35,0635 0,15 00:12:28
STERLİN 40,8817 41,0383 -0,07 00:15:29
İSVİÇRE FRANGI 35,4507 35,5958 -0,10 00:14:44
100 JAPON YENİ 20,6807 20,7685 0,04 00:14:42
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5882 8,6067 -0,46 00:16:03
NORVEÇ KRONU 3,0153 3,0323 -0,24 00:15:21
DANİMARKA KRONU 4,6951 4,7136 -0,11 00:15:19
AVUSTRALYA DOLARI 21,5537 21,6373 -0,01 00:15:21
KANADA DOLARI 23,6564 23,7427 -0,12 00:15:16
İSVEÇ KRONU 2,9956 3,0246 0,02 00:15:19

DÖVİZ ÇEVİRİCİ