Advertisement

ABD 2 Yıllık Tahvil (USGG2YR:IND) 4,843 % 0,13

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 4,845
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 4,830
    HACİM: 0,000
09/05/2024 05:24:11
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2791 32,3719 0,16 04:51:18
EURO 34,7754 34,7943 0,17 05:23:15
STERLİN 40,3245 40,4590 0,18 05:23:13
İSVİÇRE FRANGI 35,5597 35,6610 -0,13 05:23:08
100 JAPON YENİ 20,7824 20,8583 0,16 05:23:05
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6220 8,6448 0,04 05:23:53
NORVEÇ KRONU 2,9608 2,9705 -0,07 05:23:46
DANİMARKA KRONU 4,6577 4,6713 -0,06 05:23:42
AVUSTRALYA DOLARI 21,2271 21,2882 0,14 05:23:46
KANADA DOLARI 23,5119 23,5935 0,14 05:23:36
İSVEÇ KRONU 2,9586 2,9681 -0,08 05:23:43

DÖVİZ ÇEVİRİCİ