Advertisement

Baltık Handysize Endeksi (BHSI:IND) 746,00 % -0,53

  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,00
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,00
01/05/2024 15:28:08
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4626 32,4765 0,30 15:27:05
EURO 34,6602 34,6945 0,39 15:27:05
STERLİN 40,5192 40,5592 0,32 15:27:05
İSVİÇRE FRANGI 35,2600 35,2823 0,30 15:26:56
100 JAPON YENİ 20,6218 20,6393 0,66 15:26:53
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6772 8,6839 0,61 15:25:50
NORVEÇ KRONU 2,9248 2,9272 0,55 15:26:20
DANİMARKA KRONU 4,6441 4,6469 0,45 15:26:16
AVUSTRALYA DOLARI 21,0421 21,0563 0,59 15:26:20
KANADA DOLARI 23,5880 23,5974 0,39 15:26:10
İSVEÇ KRONU 2,9497 2,9520 0,60 15:26:16

DÖVİZ ÇEVİRİCİ