Advertisement

PLATİN () 958,33 % 0,38

  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 958,69
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 954,41
03/05/2024 03:46:07
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,3668 32,4498 0,10 03:45:05
EURO 34,7404 34,8342 0,04 03:45:05
STERLİN 40,6544 40,8444 0,01 03:45:04
İSVİÇRE FRANGI 35,6427 35,7847 0,04 03:44:29
100 JAPON YENİ 21,1394 21,1976 0,05 03:45:03
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6554 8,6809 -0,06 03:44:52
NORVEÇ KRONU 2,9473 2,9555 0,05 03:45:08
DANİMARKA KRONU 4,6598 4,6712 0,01 03:45:04
AVUSTRALYA DOLARI 21,2862 21,3383 0,10 03:45:08
KANADA DOLARI 23,6816 23,7696 0,15 03:44:56
İSVEÇ KRONU 2,9816 2,9900 0,02 03:45:04

DÖVİZ ÇEVİRİCİ